MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | ग्राहक की मांग के आधार पर |
Delivery period: | 15 कार्य दिवसों के भुगतान के बाद |
payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 50,000 पीसी |
विवरण:
विशेष विवरण:
उत्पाद विशेषताएं | प्रतिरोध (के) | / |
रंग | / | |
वोल्टेज का सामना (केवी) | / | |
उपयोग तापमान (℃) | / | |
सम्मिलन और हटाने बलों (एन) | 20-70 | |
सामग्री | तांबा | |
विधानसभा मार्ग | / | |
विधानसभा आयाम: इग्निशन तार को जोड़ने | ||
इनर व्यास: स्पार्क प्लग को जोड़ने |
अनुप्रयोगों:
MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | ग्राहक की मांग के आधार पर |
Delivery period: | 15 कार्य दिवसों के भुगतान के बाद |
payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 50,000 पीसी |
विवरण:
विशेष विवरण:
उत्पाद विशेषताएं | प्रतिरोध (के) | / |
रंग | / | |
वोल्टेज का सामना (केवी) | / | |
उपयोग तापमान (℃) | / | |
सम्मिलन और हटाने बलों (एन) | 20-70 | |
सामग्री | तांबा | |
विधानसभा मार्ग | / | |
विधानसभा आयाम: इग्निशन तार को जोड़ने | ||
इनर व्यास: स्पार्क प्लग को जोड़ने |
अनुप्रयोगों: