MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | दफ़्ती का आकार: 400 * 300 * 155 मिमी; एकल दफ़्ती वॉल्यूम: 0.0186 एम 3; पैकेज मात्रा: 540 पीएससीपी; ए |
Delivery period: | 15 कार्य दिवसों के भुगतान के बाद |
payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 250,000 पीसी प्रति माह |
विशेष विवरण:
कच्चे माल के गुण | शोर-कठोरता | 55 ± 5 ए |
तोड़ने पर बढ़ावा | ≥300% | |
आँसू की ताकत | ≥15N / मिमी | |
पराविद्युत बल | ≥20KV / मिमी | |
तन्यता ताकत | ≥6N / mm2 | |
तन्यता विरूपण | ≤20% | |
घनत्व | 1.17 ± 0.02 ग्राम / सेमी 3 | |
30 मिनट के लिए वोल्टेज 18 केवी का सामना करें | कोई ब्रेकडाउन नहीं | |
भूतल प्रतिरोध | ≥ 10 11 Ω | |
उम्र बढ़ने प्रतिरोध | 155 ± 2.5 ℃ X168 एच, किसी भी टूटने के बिना | |
उत्पाद विशेषताएं | उपयोग तापमान | -20 ℃ -155 ℃ |
ब्रेकडाउन वोल्टेज (एसी) | ≥30KV | |
सम्मिलन और हटाने बलों | 20-70N | |
पूरी लंबाई | / | |
प्रतिरोध | 1KΩ 20% ± | |
विधानसभा आयाम | केबल प्रवेश व्यास | 5.5 ± 0.5mm |
विधानसभा आयाम: केबल कनेक्ट करना | ||
प्लग प्रविष्टि व्यास | 14.3 ± 0.5mm | |
विधानसभा आयाम: स्पार्क प्लग को जोड़ने | ||
मानक | आईएसओ 6856 / आईएसओ 3808 | |
ग्राहकों | बोर्गवार्नर, जैमोर इत्यादि |
उत्पाद सामर्थ्य:
अनुप्रयोगों:
MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | दफ़्ती का आकार: 400 * 300 * 155 मिमी; एकल दफ़्ती वॉल्यूम: 0.0186 एम 3; पैकेज मात्रा: 540 पीएससीपी; ए |
Delivery period: | 15 कार्य दिवसों के भुगतान के बाद |
payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | 250,000 पीसी प्रति माह |
विशेष विवरण:
कच्चे माल के गुण | शोर-कठोरता | 55 ± 5 ए |
तोड़ने पर बढ़ावा | ≥300% | |
आँसू की ताकत | ≥15N / मिमी | |
पराविद्युत बल | ≥20KV / मिमी | |
तन्यता ताकत | ≥6N / mm2 | |
तन्यता विरूपण | ≤20% | |
घनत्व | 1.17 ± 0.02 ग्राम / सेमी 3 | |
30 मिनट के लिए वोल्टेज 18 केवी का सामना करें | कोई ब्रेकडाउन नहीं | |
भूतल प्रतिरोध | ≥ 10 11 Ω | |
उम्र बढ़ने प्रतिरोध | 155 ± 2.5 ℃ X168 एच, किसी भी टूटने के बिना | |
उत्पाद विशेषताएं | उपयोग तापमान | -20 ℃ -155 ℃ |
ब्रेकडाउन वोल्टेज (एसी) | ≥30KV | |
सम्मिलन और हटाने बलों | 20-70N | |
पूरी लंबाई | / | |
प्रतिरोध | 1KΩ 20% ± | |
विधानसभा आयाम | केबल प्रवेश व्यास | 5.5 ± 0.5mm |
विधानसभा आयाम: केबल कनेक्ट करना | ||
प्लग प्रविष्टि व्यास | 14.3 ± 0.5mm | |
विधानसभा आयाम: स्पार्क प्लग को जोड़ने | ||
मानक | आईएसओ 6856 / आईएसओ 3808 | |
ग्राहकों | बोर्गवार्नर, जैमोर इत्यादि |
उत्पाद सामर्थ्य:
अनुप्रयोगों: