उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद का नाम: | ऑटो सूखी इग्निशन कॉइल | सामग्री: | पीबीटी / लेक्क्वायर तार |
---|---|---|---|
रंग: | ब्लैक | प्रकार: | विशाल शक्ति, कॉम्पैक्ट संरचना, स्थिर प्रदर्शन |
काम पर्यावरण: | -20 ℃ ~ 120 ℃ | इंजन के प्रकार: | TU5JP4 |
हाई लाइट: | ऑटो इग्निशन कुंडल,उच्च निष्पादन इग्निशन कॉइल |
ड्राई कार इग्निशन कुंडल प्यूज़ोट 597056/96213086, सिट्रोएन 597056/9621308680, सैगेम 2526087
1. निर्दिष्टीकरण:
मद | तकनीकी मापदंड |
थर्मल शॉक टेस्ट से पहले स्थिर मूल्य | |
प्राथमिक प्रतिरोध (Ω) | 0.5 ± 20% |
प्राथमिक प्रेरकता (एमएच) | / |
माध्यमिक प्रतिरोध (kΩ) | 15 ± 10% |
माध्यमिक प्रेरणता (एच) | / |
थर्मल सदमे परीक्षण से पहले उच्च वोल्टेज | |
माध्यमिक वोल्टेज (केवी) 1MΩ | > 30 |
माध्यमिक वोल्टेज (केवी) 1MΩ 50 पीएफ | > 25 |
थर्मल शॉक टेस्ट से पहले "30 किवी" - टेस्ट | |
30 किलोग्राम से अधिक 3 मिनट (खुला लोड) | ठीक |
थर्मल शॉक टेस्ट | |
50 ज़िक्लिन (40min -20 ℃; 20 मिनट + 120 ℃) | ठीक |
थर्मल शॉक टेस्ट के बाद स्थिर मूल्य | |
प्राथमिक प्रतिरोध (Ω) | 0.5 ± 20% |
प्राथमिक प्रेरकता (एमएच) | / |
माध्यमिक प्रतिरोध (kΩ) | 15 ± 10% |
माध्यमिक प्रेरणता (एच) | / |
थर्मल शॉक टेस्ट के बाद उच्च वोल्टेज | |
माध्यमिक वोल्टेज (केवी) 1MΩ | > 30 |
माध्यमिक वोल्टेज (केवी) 1MΩ 50 पीएफ | > 25 |
थर्मल शॉक टेस्ट से पहले "30 किवी" - टेस्ट | |
30 किलोग्राम से अधिक 3 मिनट (खुला लोड) | ठीक |
2. वर्णन:
3. अनुप्रयोग:
लागू ब्रांड | लागू कार | OEM |
PEUGEOT | 307 1.6 एल (2004- अब) 206 1.6 एल (दिसंबर, 2012 ~ 2009) 207 1.6 एल (2009 ~ अब) 308 1.6 एल (जनवरी, 2010 ~ अब) 408 1.6 एल (जनवरी, 2010 ~ अब) | 597,056 96213086 5970.56 |
Citroen | ईलेसी 1.6L (जून, 2001 ~ अब) सी 2 1.6 एल (अक्टूबर, 2006 ~ अब) पिकासो 1.6 एल (जनवरी, 2007 ~ अब) जैक्अर 1.6 एल (2008 ~ अब) | 597,056 9621308680 |
SAGEM | 2526087 | |
Aleo | 245,086 | |
BERU | 2S241 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Miss. Vicky
दूरभाष: 13813093853
फैक्स: 86-025-56612198