MOQ: | 1000 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
Delivery period: | आपका भुगतान प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस बाद |
payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 200,000pcs |
अनुप्रयोग :
कच्ची सामग्री (सिलिकॉन रबर) विशेषताएं:
गंध | बिना गंध |
शोर-कठोरता (ए) | 55 ± 5 |
तोड़ने पर बढ़ावा (%) | ≥300 |
फाड़ ताकत (एन / मिमी) | ≥15 |
ढांकता हुआ ताकत (केवी / मिमी) | ≥20 |
तन्य शक्ति (एन / मिमी 2 ) | ≥6 |
तन्य विरूपण (%) | ≤20% |
घनत्व (जी / सेमी 3) | 1.17 ± 0.02 |
30 मिनट के लिए वोल्टेज 18 केवी का सामना करें | कोई ब्रेकडाउन नहीं |
भूतल प्रतिरोध (Ω) | ≥ 10 11 |
उम्र बढ़ने प्रतिरोध | 155 ± 2.5 ℃ X168 एच, किसी भी टूटने के बिना |
उत्पाद बुनियादी विशेषताएं:
रंग | काली |
सामग्री | सिलिकॉन रबर |
वोल्टेज का सामना (केवी) | ≥30 |
उपयोग तापमान (℃) | -20-155 |
उत्पाद की बिदाई रेखाओं (मिमी) की गड़गड़ाहट | ≤0.5 |
इग्निशन वायर एंड का व्यास (मिमी) | 5.5 ± 0.5 |
स्पार्क प्लग एंड का व्यास (मिमी) | 8.5 ± 0.5 |
फायदा | महान गर्मी प्रतिरोध, ठंडे सहिष्णुता, और ढांकता हुआ गुण |
उत्पाद जीवन:
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
MOQ: | 1000 |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार |
Delivery period: | आपका भुगतान प्राप्त होने के 15 कार्यदिवस बाद |
payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 200,000pcs |
अनुप्रयोग :
कच्ची सामग्री (सिलिकॉन रबर) विशेषताएं:
गंध | बिना गंध |
शोर-कठोरता (ए) | 55 ± 5 |
तोड़ने पर बढ़ावा (%) | ≥300 |
फाड़ ताकत (एन / मिमी) | ≥15 |
ढांकता हुआ ताकत (केवी / मिमी) | ≥20 |
तन्य शक्ति (एन / मिमी 2 ) | ≥6 |
तन्य विरूपण (%) | ≤20% |
घनत्व (जी / सेमी 3) | 1.17 ± 0.02 |
30 मिनट के लिए वोल्टेज 18 केवी का सामना करें | कोई ब्रेकडाउन नहीं |
भूतल प्रतिरोध (Ω) | ≥ 10 11 |
उम्र बढ़ने प्रतिरोध | 155 ± 2.5 ℃ X168 एच, किसी भी टूटने के बिना |
उत्पाद बुनियादी विशेषताएं:
रंग | काली |
सामग्री | सिलिकॉन रबर |
वोल्टेज का सामना (केवी) | ≥30 |
उपयोग तापमान (℃) | -20-155 |
उत्पाद की बिदाई रेखाओं (मिमी) की गड़गड़ाहट | ≤0.5 |
इग्निशन वायर एंड का व्यास (मिमी) | 5.5 ± 0.5 |
स्पार्क प्लग एंड का व्यास (मिमी) | 8.5 ± 0.5 |
फायदा | महान गर्मी प्रतिरोध, ठंडे सहिष्णुता, और ढांकता हुआ गुण |
उत्पाद जीवन:
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ: