MOQ: | 1000pcs |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | दफ़्ती का आकार: 400 * 300 * 155 मिमी सिंगल दफ़्ती वॉल्यूम: 0.0186 एम 3 पैकेज मात्रा: 540 पीसी एनडब्ल |
Delivery period: | 15 कार्य दिन आपका भुगतान प्राप्त होने के बाद |
payment method: | T/T या वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 200.000 पीसीएस |
विशेष विवरण:
कच्चे माल के गुण | शोर-कठोरता | 55 ± 5 ए |
तोड़ने पर बढ़ावा | ≥300% | |
आँसू की ताकत | ≥15N / मिमी | |
पराविद्युत बल | ≥20KV / मिमी | |
तन्यता ताकत | ≥6 एन / मिमी 2 | |
तन्यता विरूपण | ≤20% | |
घनत्व | 1.17 ± 0.02 ग्राम / सेमी 3 | |
30 मिनट के लिए वोल्टेज 18 केवी का सामना करें | कोई ब्रेकडाउन नहीं | |
भूतल प्रतिरोध | ≥ 10 11 Ω | |
उम्र बढ़ने प्रतिरोध | 155 ± 2.5 ℃ X168 एच, बिना किसी भी खुर (155 ± 2.5 ℃ X168 एच | |
उत्पाद विशेषताएं | उपयोग तापमान | -20 ℃ -155 ℃ |
ब्रेकडाउन वोल्टेज (एसी) | ≥30KV | |
सम्मिलन और हटाने बलों | 20-70N | |
पूरी लंबाई | 113.5 +3 -6 मिमी | |
प्रतिरोध | 5KΩ 20% ± | |
विधानसभा आयाम | केबल प्रवेश व्यास | 6 ± 0.5mm |
विधानसभा आयाम: केबल कनेक्ट करना | ||
प्लग प्रविष्टि व्यास | 11 ± 0.5mm | |
विधानसभा आयाम: स्पार्क प्लग को जोड़ने |
विवरण:
अनुप्रयोग :
MOQ: | 1000pcs |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | दफ़्ती का आकार: 400 * 300 * 155 मिमी सिंगल दफ़्ती वॉल्यूम: 0.0186 एम 3 पैकेज मात्रा: 540 पीसी एनडब्ल |
Delivery period: | 15 कार्य दिन आपका भुगतान प्राप्त होने के बाद |
payment method: | T/T या वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 200.000 पीसीएस |
विशेष विवरण:
कच्चे माल के गुण | शोर-कठोरता | 55 ± 5 ए |
तोड़ने पर बढ़ावा | ≥300% | |
आँसू की ताकत | ≥15N / मिमी | |
पराविद्युत बल | ≥20KV / मिमी | |
तन्यता ताकत | ≥6 एन / मिमी 2 | |
तन्यता विरूपण | ≤20% | |
घनत्व | 1.17 ± 0.02 ग्राम / सेमी 3 | |
30 मिनट के लिए वोल्टेज 18 केवी का सामना करें | कोई ब्रेकडाउन नहीं | |
भूतल प्रतिरोध | ≥ 10 11 Ω | |
उम्र बढ़ने प्रतिरोध | 155 ± 2.5 ℃ X168 एच, बिना किसी भी खुर (155 ± 2.5 ℃ X168 एच | |
उत्पाद विशेषताएं | उपयोग तापमान | -20 ℃ -155 ℃ |
ब्रेकडाउन वोल्टेज (एसी) | ≥30KV | |
सम्मिलन और हटाने बलों | 20-70N | |
पूरी लंबाई | 113.5 +3 -6 मिमी | |
प्रतिरोध | 5KΩ 20% ± | |
विधानसभा आयाम | केबल प्रवेश व्यास | 6 ± 0.5mm |
विधानसभा आयाम: केबल कनेक्ट करना | ||
प्लग प्रविष्टि व्यास | 11 ± 0.5mm | |
विधानसभा आयाम: स्पार्क प्लग को जोड़ने |
विवरण:
अनुप्रयोग :