MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | ग्राहक की मांग के आधार पर |
Delivery period: | 15 कार्य दिवसों के भुगतान के बाद |
payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 50,000 पीसी |
अवरोधक के निर्दिष्टीकरण:
उत्पाद विशेषताएं | प्रतिरोध (के) | 5KΩ 20% ± |
रंग | / | |
वोल्टेज का सामना (केवी) | ≥30KV | |
उपयोग तापमान (℃) | -20 ~ 155 | |
सम्मिलन और हटाने बलों (एन) | 20-70 | |
सामग्री | कॉपर और कोर रोधी | |
विधानसभा मार्ग | छिद्रण प्रेस | |
विधानसभा आयाम: इग्निशन तार को जोड़ने | ||
इनर व्यास: स्पार्क प्लग को जोड़ने |
रोकनेवाला की विशेषताएं:
अनुप्रयोगों:
MOQ: | 1000 पीसी |
कीमत: | negotiable |
standard packaging: | ग्राहक की मांग के आधार पर |
Delivery period: | 15 कार्य दिवसों के भुगतान के बाद |
payment method: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
Supply Capacity: | प्रति माह 50,000 पीसी |
अवरोधक के निर्दिष्टीकरण:
उत्पाद विशेषताएं | प्रतिरोध (के) | 5KΩ 20% ± |
रंग | / | |
वोल्टेज का सामना (केवी) | ≥30KV | |
उपयोग तापमान (℃) | -20 ~ 155 | |
सम्मिलन और हटाने बलों (एन) | 20-70 | |
सामग्री | कॉपर और कोर रोधी | |
विधानसभा मार्ग | छिद्रण प्रेस | |
विधानसभा आयाम: इग्निशन तार को जोड़ने | ||
इनर व्यास: स्पार्क प्लग को जोड़ने |
रोकनेवाला की विशेषताएं:
अनुप्रयोगों: